Merkezin döviz rezervleri azaldı

0
3215

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 685 milyon dolar azalarak 118 milyar 742 milyon dolara indi.TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 13 Kasım ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 685 milyon dolar gerileyerek 100 milyar 506 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 101 milyar 191 milyon dolar düzeyindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya kıyasla değişim göstermeyerek 18 milyar 236 milyon dolar oldu.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri geçen hafta, bir önceki haftaya göre 685 milyon dolarlık azalışla 118 milyar 742 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
26.12.2014 20.135 106.315 126.450
30.01.2015 20.889 109.640 130.529
27.02.2015 19.844 108.642 128.486
27.03.2015 19.949 103.474 123.423
30.04.2015 19.416 103.441 122.857
29.05.2015 19.323 101.330 120.653
26.06.2015 19.139 100.771 119.910
31.07.2015 18.107 102.533 120.640
28.08.2015 18.128 102.288 120.416
04.09.2015 18.810 102.296 121.106
11.09.2015 18.332 100.937 119.269
18.09.2015 18.332 100.380 118.712
25.09.2015 18.332 99.599 117.931
02.10.2015 18.141 99.967 118.108
09.10.2015 17.934 99.685 117.619
16.10.2015 17.934 99.536 117.470
23.10.2015 18.008 100.469 118.477
30.10.2015 18.440 100.121 118.561
06.11.2015 18.236 101.191 119.427
13.11.2015 18.236 100.506 118.742

GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN:

Yorum Yapın:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.